| 产品参数 | |
| 电池类型 | 等级 - A |
| 电池化学成分 | 磷酸铁锂 |
| 额定容量 | 1.0048千瓦时 |
| 电池循环寿命 | 6000cls@80%SoH |
| 工作环境温度 | 充电温度:0°C - 40°C / 放电温度:-20°C - 40°C |
| 储存于环境温度 | -20°C 至 60°C |
| 环境高度 | ≤3000米 |
| 环境湿度范围 | 10% - 90% |
| 防护等级 | IP20 |
| 保护 | 过充过放保护/过流保护/过载保护/短路保护/故障保护 |
| 额定输出功率 | 200瓦 |
| 交流输入功率 | 200瓦 |
| 光伏输入功率 | 200瓦 |
| 光伏电压范围 | 12-36VDC |
| 最大光伏输入电流 | 11A |
