| 产品参数 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LiFePO₄) |
| 额定容量 | 2.0096千瓦时 |
| 单节电池的容量 | 314安时 |
| 电池寿命 | 11000 次循环@(25℃,100%DOD,0.5P,@70%SOH) |
| 工作环境温度 | 充电温度:0℃ - 40℃;放电温度:-20℃ - 40℃ |
| 储存于环境温度 | -20℃至60℃ |
| 环境高度 | ≤3000米 |
| 环境湿度范围 | 10% - 90% |
| 防护等级 | IP20 |
| 重量 | 18.3公斤(净重) |
| 尺寸 | L360 W285高430毫米(含外包装盒)/长285毫米W210高311毫米(不含外包装盒) |
| 额定功率 | 1000瓦 |
| 市电电源的输入电压范围 | 200 - 240[VAC]@典型值 |
| 市电的输入频率范围 | 50Hz/60Hz@典型值 |
| 市电充电功率 | 1000瓦 |
| 交流输出电压 | 200-240VAC@典型值(旁路模式)/230VAC@典型值(变频模式) |
| 工作频率 | 50Hz/60Hz@典型值 |
| 光伏输入电压 | 12 - 50 [VDC] |
| 光伏电池最大输入电流 | 20A |
| 光伏电池最大输入功率 | 450瓦 |
| 交流电源插座 | 澳大利亚标准/中国标准/英国标准/欧洲标准/美国标准/南非标准/通用标准 |
