| 电芯类型 | LFP 314Ah 储能专用电池 |
| 串并联 | 1P240S |
| 名义能量 | 215千瓦时 |
| 工作电压 | 600伏 - 876伏 |
| 额定充电/放电速率 | 0.5P |
| 符合标准 | GB/T 34131;GB/T 36276 |
| 系统效率最大化 | 92.0%(不包括辅助部件损耗) |
| 排放深度 | 100% |
| 周期指数 | ≥10000 |
| 防护等级 | IP55(包装 IP67) |
| 冷却方法 | 液冷 |
| 灭火系统 | 系统级和组件级双重防火保护 |
| 通信模式 | 以太网 |
| 通信协议 | Modbus TCP,IEC104 |
| 噪音 | <70分贝 |
| 环境温度 | -30℃ - 55℃ |
| 环境湿度 | 5% - 95% |
| 工作高度 | 4000米(海拔高于2000米时降额使用) |
| 尺寸 | 1400 1385 2420(毫米) |
| 重量 | 3000公斤 |
